- Inicio
- Estadísticas
- Población
- Población
Población en Tunkás
Fuente: INEGI — Censo de Población y Vivienda (ITER), 2010 – 2020
Fuente: INEGI — Censo de Población y Vivienda (ITER), 2010 – 2020
Fuentes: INEGI — Censo de Población y Vivienda (ITER) · OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators
Por año
Todos los años · 2010 – 2020
| Año | Tunkás | Cambio | Yucatán | México | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020censo | 3,684 | +6.4% | 2.3 M | 128 M | 7854 M |
| 2010censo | 3,464 | 2 M | 114 M | 7001 M |
Fuentes: INEGI — Censo de Población y Vivienda (ITER) · OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 2010 – 2020
Clasificación · Localidades de Yucatán
2010 · El puesto 1 es el valor más alto.
| # | Territorio | Población | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mérida | 831 k | |
| 2 | Kanasín | 78,709 | |
| 3 | Valladolid | 74,217 | |
| 4 | Tizimín | 73,138 | |
| 5 | Progreso | 53,958 | |
| 6 | Umán | 50,993 | |
| 7 | Ticul | 37,685 | |
| 8 | Chemax | 33,490 | |
| 9 | Hunucmá | 30,731 | |
| 10 | Oxkutzcab | 29,325 | |
| 11 | Izamal | 25,980 | |
| 12 | Peto | 24,159 | |
| 13 | Maxcanú | 21,704 | |
| 14 | Halachó | 19,072 | |
| 15 | Tixkokob | 17,176 | |
| 16 | Tecoh | 16,200 | |
| 17 | Espita | 15,571 | |
| 18 | Acanceh | 15,337 | |
| 19 | Yaxcabá | 14,802 | |
| 20 | Temozón | 14,801 | |
| 21 | Muna | 12,336 | |
| 22 | Akil | 10,362 | |
| 23 | Tekit | 9,884 | |
| 24 | Conkal | 9,143 | |
| 25 | Buctzotz | 8,637 | |
| … | |||
| 48 | Tahmek | 3,609 | |
| 49 | Dzitás | 3,540 | |
| 50 | Dzemul | 3,489 | |
| 51 | Tunkás | 3,464 | |
| 52 | Xocchel | 3,236 | |
| 53 | Chumayel | 3,148 | |
| 54 | Tekom | 3,100 | |
| … |
Fuente: INEGI — Censo de Población y Vivienda (ITER), 2010
Cuántas personas viven aquí: residentes, no visitantes.
Recuento oficial o estimación de residentes de cada año: un censo más los nacimientos, defunciones y cambios de residencia posteriores. Se revisa cuando sale un nuevo censo.
Población
Tunkás en cifras